Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
rvt:oberflaeche [2018/09/10 13:14] fbb1033rvt:oberflaeche [2021/09/30 10:33] (aktuell) fbb1033
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== 010. Revit Anwendungsoberfläche ====== ====== 010. Revit Anwendungsoberfläche ======
 +{Für andere Versionen kann in der URL einfach die Jahreszahl angepasst werden z.B. <nowiki>https://help.autodesk.com/view/RVT/2020/... -> https://help.autodesk.com/view/RVT/2021/...</nowiki>}
 +
 +
 +[[rvt20>GUID-3197A4ED-323F-4D32-91C0-BA79E794B806|Tour durch die Benutzeroberfläche]]
 +
 {{:rvt:revit_oberflaeche.png?1000|}} {{:rvt:revit_oberflaeche.png?1000|}}
  
-|1|[[rvt19>GUID-C9D9F160-1898-42BC-87FC-0AC6CE985A24|Startseite]]\\ Projekte und Familien Neu anlegen bzw. öffnen|2|[[rvt19>GUID-762F3BFE-2508-4255-936D-3BDFE45F1885|Schnellzugriffswerkzeugkasten]] QAT\\ Häufig verwendete Werkzeuge (anpassbar)| +|1|[[rvt20>GUID-C9D9F160-1898-42BC-87FC-0AC6CE985A24|Startseite]]\\ Projekte und Familien Neu anlegen bzw. öffnen|2|[[rvt20>GUID-762F3BFE-2508-4255-936D-3BDFE45F1885|Schnellzugriffswerkzeugkasten]] QAT\\ Häufig verwendete Werkzeuge (anpassbar)| 
-|3|[[rvt19>GUID-D0692D1B-2654-40B5-A2E2-072253BA77EA|InfoCenter]]\\ Hilfe und Information|4|[[rvt19>GUID-23CCC541-4E99-4BCF-B1BA-3271F66477D0|Optionsleiste]]\\ Kontextabhängige Werkzeuge| +|3|[[rvt20>GUID-D0692D1B-2654-40B5-A2E2-072253BA77EA|InfoCenter]]\\ Hilfe und Information|4|[[rvt20>GUID-28BDE98C-E8A9-4C74-8ABC-9DABD13163D9|Optionsleiste]]\\ Kontextabhängige Werkzeuge| 
-|5|[[rvt19>GUID-2EC56489-AFA3-4593-B161-BEC461FC8E27|Typenwahl]]\\ Auswahl eines Familientyps|6|[[rvt19>GUID-A764EA7A-FE26-469B-857C-F3A70812FC34|Eigenschaftenpalette]]\\ Anpassen der Parameter zum ausgewählten Typ| +|5|[[rvt20>GUID-2EC56489-AFA3-4593-B161-BEC461FC8E27|Typenwahl]]\\ Auswahl eines Familientyps|6|[[rvt20>GUID-A764EA7A-FE26-469B-857C-F3A70812FC34|Eigenschaftenpalette]]\\ Anpassen der Parameter zum ausgewählten Typ| 
-|7|[[rvt19>GUID-C8D3E5A6-02A5-43A9-AFFC-D49DD27398B1|Projektbrowser]]\\ Logische Projektstruktur|8|[[rvt19>GUID-23CCC541-4E99-4BCF-B1BA-3271F66477D0|Statusleiste]]\\ Tipps und Hinweise zu aktuellen Aktion| +|7|[[rvt20>GUID-C8D3E5A6-02A5-43A9-AFFC-D49DD27398B1|Projektbrowser]]\\ Logische Projektstruktur|8|[[rvt20>GUID-23CCC541-4E99-4BCF-B1BA-3271F66477D0|Statusleiste]]\\ Tipps und Hinweise zu aktuellen Aktion| 
-|9|[[rvt19>GUID-42872B9F-A4DE-472A-A88C-77879ACEC93E|Ansichtssteuerung]]\\ Steuerelemente für die Darstellung im Zeichenbereich|10|[[rvt19>GUID-0F56A2A7-D0AB-4EBF-B1DE-681D2C01C67E|Zeichenbereich]]\\ Anzeige der aktuellen Projektansicht zur Bearbeitung| +|9|[[rvt20>GUID-42872B9F-A4DE-472A-A88C-77879ACEC93E|Ansichtssteuerung]]\\ Steuerelemente für die Darstellung im Zeichenbereich|10|[[rvt20>GUID-0F56A2A7-D0AB-4EBF-B1DE-681D2C01C67E|Zeichenbereich]]\\ Anzeige der aktuellen Projektansicht zur Bearbeitung| 
-|11|[[rvt19>GUID-1CA04013-04CE-4F55-9B0C-68FD7E7FF80B|Multifunktionsleiste (MFL)]]\\ Werkezeuge zur Bearbeitung des Modells|12|[[rvt19>GUID-1CA04013-04CE-4F55-9B0C-68FD7E7FF80B|Kontextabhängige Registerkarte der MFL]]\\ Spezielle Werkzeuge zum ausgewählten Element| +|11|[[rvt20>GUID-1CA04013-04CE-4F55-9B0C-68FD7E7FF80B|Multifunktionsleiste (MFL)]]\\ Werkzeuge zur Bearbeitung des Modells|12|[[rvt20>GUID-1CA04013-04CE-4F55-9B0C-68FD7E7FF80B|Kontextabhängige Registerkarte der MFL]]\\ Spezielle Werkzeuge zum ausgewählten Element| 
-|13|[[rvt19>GUID-1CA04013-04CE-4F55-9B0C-68FD7E7FF80B|Gruppen in der aktuellen MFL]]| |[[rvt19>GUID-2FCA3097-36CC-4EED-B6BB-BAF431EC9475|Fixierbare Fenster]]|+|13|[[rvt20>GUID-1CA04013-04CE-4F55-9B0C-68FD7E7FF80B|Gruppen in der aktuellen MFL]]| |[[rvt20>GUID-2FCA3097-36CC-4EED-B6BB-BAF431EC9475|Fixierbare Fenster]]|

QR-Code
QR-Code 010. Revit Anwendungsoberfläche (erstellt für aktuelle Seite)